| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
和平区 | 48万人 | 9.98平方公里 | 022 | 300041 | 津 | 120101 | 花园路 |
河东区 | 68万人 | 39平方公里 | 022 | 300171 | 津 | 120102 | 十一经路 |
河西区 | 74万人 | 37平方公里 | 022 | 300202 | 津 | 120103 | 绍兴路 |
南开区 | 79万人 | 39平方公里 | 022 | 300100 | 津 | 120104 | 黄河道 |
河北区 | 62万人 | 27平方公里 | 022 | 300143 | 津 | 120105 | 狮子林大街 |
红桥区 | 56万人 | 21平方公里 | 022 | 300131 | 津 | 120106 | 勤俭道 |
塘沽区 | 48万人 | 688平方公里 | 022 | 300450 | 津 | 120107 | 新村街道 |
汉沽区 | 17万人 | 350平方公里 | 022 | 300480 | 津 | 120108 | 汉沽街道 |
大港区 | 35万人 | 940平方公里 | 022 | 300270 | 津 | 120109 | |
东丽区 | 32万人 | 460平方公里 | 022 | 300300 | 津 | 120110 | 张贵庄街道 |
西青区 | 33万人 | 545平方公里 | 022 | 300380 | 津 | 120111 | 杨柳青镇 |
津南区 | 38万人 | 401平方公里 | 022 | 300350 | 津 | 120112 | 咸水沽镇 |
北辰区 | 32万人 | 478平方公里 | 022 | 300400 | 津 | 120113 | |
武清区 | 84万人 | 1570平方公里 | 022 | 301700 | 津 | 120114 | |
宝坻区 | 65万人 | 1523平方公里 | 022 | 301800 | 津 | 120115 | 城关镇 |
宁河县 | 36万人 | 1414平方公里 | 022 | 301500 | 津 | 120221 | 芦台镇 |
静海 | 52万人 | 1476平方公里 | 022 | 301600 | 津 | 120223 | 静海镇 |
蓟县 | 81万人 | 1593平方公里 | 022 | 301900 | 津 | 120225 | |
天津市简称津,它地处华北平原东北部,渤海之滨,总面积11919.7平方公里,素有渤海明珠之称。全市13个区、5个县,为中央直辖市和十四个沿海开放城市之一。人口1000万,有汉、回、朝鲜、满、蒙古等民族。
天津市北屏燕山,东临渤海,一般为海拔2-5米的平原,属暖温带大陆性季风气候。冬季港口有八十天封冰期,年降水量550毫米左右,大都集中在夏季。
天津地区的形成始于隋朝大运河的开通。唐中叶以后,天津成为南方粮、绸北运的水陆码头。宋金时称“直沽寨”,元朝改称“海津镇”,是军事重镇和漕粮转运中心。明永乐二年(1404年)筑城设卫,称“天津卫”。
天津是华北的一大工业城市,是华北重要商业中心和口岸城市,油气、海盐资源丰富,又有一定的工业技术基础,主要工业有化工、冶金、军事、仪表、电子、纺织、地毯、自行车、缝纫机、手表、造纸、服装、制药、食品等,并有一批畅销国内外的拳头产品。
此外,天津又是我国北方重要港口,是首都北京最近的出海口。作为中国北方最大的港口城市,天津港已拥有56个码头泊位和30条国际定期班轮航线,年吞吐量达2400多万吨,其作为外贸为主的国际港口,它同世界150多个国家和地区的300多个港口有着贸易往来关系。
天津作为历史文化名城之一,在市区十大景观的基础上不断开辟其旅游新资源,现在天津正以崭新的姿态屹立于渤海之湾。