| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
黄浦区 | 61.11万人 | 11.16平方公里 | 0021-021-33134800 | 200001 | 沪 | 310101 | 延安东路300号 |
卢湾区 | 31.01万人 | 8.03平方公里 | 0021 | 200020 | 沪 | 310103 | 重庆南路139号 |
徐汇区 | 89万人 | 55平方公里 | 0021 | 200030 | 沪 | 310104 | 漕溪北路336号 |
长宁区 | 62万人 | 38平方公里 | 0021 | 200050 | 沪 | 310105 | 愚园路1320号 |
静安区 | 32万人 | 8平方公里 | 0021 | 200040 | 沪 | 310106 | 常德路370号 |
普陀区 | 85万人 | 55平方公里 | 0021 | 200333 | 沪 | 310107 | 大渡河路1668号 |
闸北区 | 71万人 | 29平方公里 | 0021 | 200070 | 沪 | 310108 | 大统路480号 |
虹口区 | 79万人 | 23平方公里 | 0021 | 200080 | 沪 | 310109 | 虹镇老街 |
杨浦区 | 108万人 | 61平方公里 | 0021 | 200082 | 沪 | 310110 | 江浦路549号 |
闵行区 | 79万人 | 372平方公里 | 0021 | 201100 | 沪 | 310112 | 莘庄镇沪闵路6258号 |
宝山区 | 78万人 | 300平方公里 | 0021 | 201900 | 沪 | 310113 | 密山路5号 |
嘉定区 | 52万人 | 459平方公里 | 0021 | 201800 | 沪 | 310114 | 博乐南路111号 |
浦东新区 | 181万人 | 523平方公里 | 0021 | 200135 | 沪 | 310115 | 世纪大道2001号 |
金山区 | 53万人 | 586平方公里 | 0021 | 201540 | 沪 | 310116 | 金山大道2000号 |
松江区 | 51万人 | 605平方公里 | 0021 | 201600 | 沪 | 310117 | 园中路1号 |
青浦区 | 46万人 | 676平方公里 | 0021 | 201700 | 沪 | 310118 | 公园路100号 |
南汇区 | 71万人 | 688平方公里 | 0021 | 201300 | 沪 | 310119 | 惠南镇人民东路3252号 |
奉贤区 | 51万人 | 687平方公里 | 0021 | 201400 | 沪 | 310120 | 南桥镇解放中路 |
崇明县 | 71万人 | 1185平方公里 | 0021 | 202150 | 沪R | 310230 | 城桥镇人民路68号 |
上海别称沪、申。位于北纬31°14',东经121°29'。地处长江三角洲前缘,东濒东海,南临杭州湾,西接江苏、浙江两省,北界长江入海口。平均海拔高度为4米左右。全市面积6340.5平方千米,占全国总面积的0.06%,南北长约120千米,东西宽约100千米。其中区域面积5299.29平方千米,县域面积1041.21平方千米。境内辖有崇明、长兴、横沙三个岛屿,其中崇明岛面积1041.21平方千米,是我国的第三大岛。
2004年年末,全市户籍人口1352.39万人。上海散居着39个少数民族及少数未识别的民族,约有5.3万人,占全市人口的0.4%。人口最多的是回族,其次是满族,最少的是佤族、拉祜族、毛难族、普米族、京族。
上海属北亚热带季风性气候,气候温和湿润,四季分明,春秋较短,冬夏较长,日照充分,雨量充沛。2004年,上海全年平均气温18.1℃,日照1929.6小时,降雨量1158.1毫米。